Descripción general
Producción de etiquetas digitalizada Todo-en-Uno - Todo-en-Línea
-
La MASTER DM5 sienta nuevas bases de referencia para la industria de las etiquetas. Una única impresora Todo-en-Uno, Todo-en-Línea que realiza cualquier trabajo de tiradas largas o cortas – productiva, aumentando su rentabilidad. El diseño de su arquitectura garantiza la totalmodularidad de la impresora para adaptarse a las necesidades del cliente. Imprimar, imprimir, ornamentar, troquelar: cada proceso se ha automatizado digitalmente para poder cambiar de trabajo sobre la marcha sin tener que detener el equipo, esta impresora ofrece una disponibilidad y repetibilidad excepcionales sea cual sea la habilidad del operario. Una calidad de impresión excepcional a una velocidad de hasta 100 m/min garantiza una rápida comercialización de la mayoría de etiquetas.
Mínimos desperdicios
- Recorrido de banda muy corto.
- Muy pocos desperdicios durante la preparación.
- Perfecta estabilidad de registro a cualquier velocidad.
- Automatización para garantizar la productividad y la repetibilidad de procesos.
Costes de producción mínimos
- Impresión y conversión en una sola pasada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo coste operativo y de mantenimiento.
Todo-en-Uno, Todo-en-Línea
- Para que todos los trabajos se entreguen a tiempo y eficazmente, hemos creado una nueva impresora digitalizada de etiquetasTodo-en-Uno, Todo-en-Línea
- Aplicaciones de acabado en línea multiproceso para mejorar el producto
- Excelente calidad de impresión y consistencia y repetibilidad del color. Productividad excepcional
- Tiempo de preparación muy breve.
- Máxima disponibilidad operativa, plazo de comercialización muy rápido.
- Máx. 8 colores. 1 unidad de troquelado.
Ficha técnica
Materiales procesados
Sustratos
Papel para etiquetas autoadhesivas (papel, PET, BOPP, PVC), papel sin soporte de 80 g / m2 como mínimo, cartón ligero de 180 g / m2 como máximo
Material fílmico no admitido
| Capacidad de impresión flexográfica | ||
| Tracción | Servoaccionamientos independientes | |
| Paso de engranaje | 3,175 milímetros | 1/8 pulg. |
| Número de unidades de impresión | Ilimitado | |
| Avance del cilindro de impresión flexográfica, min-max | 139,5 - 609,5 mm | 5.5 - 24 pulgadas |
| Ancho de banda * | 370 milímetros | 14,5 pulg |
| Avance del cilindro de impresión de la manga flexográfica, min-max | 305 - 609,5 mm | 12-24 pulg. |
| Velocidad máxima diseñada | 200 m / min | 660 pies / min |
| Secadores | UV, IR / aire caliente | |
| Desbobinador diámetro máx. | 1000 mm | 39 pulg |
| Rebobinador diámetro máx. | 1000 mm | 39 pulg |
| * Ancho de impresión: menos de 10 mm | ||
| Conversión | ||
| SnowBall Lite | Estándar | |
| Bambi | Disponible | |
| Troquelado semi-rotativo de alta velocidad | ||
| Tracción | Servoaccionamientos independientes | |
| Número de unidades | 1 | |
| Avance, min-max | 228,5 - 431 mm | 9-17 pulg. |
| Diámetro rebobinador desperdicio | 700 mm | 27,5 pulg |
| Velocidad mecánica máxima | 160 m / min | 525 pies / min |
| Troquelado rotativo | ||
| Tracción | Servoaccionamientos independientes | |
| Número de unidades | Hasta 3 | |
| Avance, min-max | 279,5 - 609,5 mm | 11-24 pulg. |
| Velocidad mecánica máxima | 200 m / min | 660 pies / min |
| Automatización | ||
| DigiFlexo | Disponible | |
| Excellence | Disponible | |
| DigiGap | Disponible | |
| Capacidad de impresión digital | ||
| Tecnología de impresión digital | Tecnología de clúster Mouvent (DOD) | |
| Calidad de impresión | 1200 x 1200 ppp, 3 tamaños de gota PL | |
| Cobertura de tinta hasta | 16 g / m2 | |
| Configuración de color hasta | 7 colores (6 + blanco) WCMYKOV | |
| Ancho de imagen hasta | 340 mm - 13,5 pulgadas | |
| Velocidades de impresión de hasta | 100 m / min - 328 pies / min | |
| Accesorios | ||
| Carril | Disponible | |
| Barra inversora | Disponible | |
| Delam Relam, hasta 3 colores en adhesivo | Disponible | |
| Combo laminador y Estampación en frío | Disponible | |
| Laminación | Disponible | |
| Cupón: Combo 2 capas | Disponible | |
| Cupón: QN3 / 5 capas | Disponible | |
| Avancen de impresión de estampado en caliente, min-max | 305 - 609,5 mm 12-24 pulg. | Disponible |
| Tecnologías de entintado y control de color | ||
| Tinta bajo demanda (IoD) | Disponible | |
| Tipos de productos | ||
| Etiquetas de PSA | ||
| Etiquetas de cupones multicapa | ||
| Etiquetas de cola húmeda | Bajo demanda | |
| Etiquetas wrap around | Bajo demanda | |
| Etiquetas in-mould | Bajo demanda |
