Ocasión y reestrena
Ocasión y reestrena
Disponemos de una amplia selección de maquinaria usada que se actualiza periódicamente. Si no encuentra lo que busca, contacte con nosotros, ya que es posible que podamos obtener la máquina que necesita.
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GALLUS | ECS 340 | Flexo Rotativa | 2011 | Desbobinador Unidad de tratamiento corona 1 lado Unidad limpiadora de banda 1 lado 9 colores Flexo UV 9 secadores UV GEW Delam/Relam Barra Inversora Predisposición para combo laminador y estampación en frío Cámara visión de registro manual BST Chiller Rebobinador 10 juegos de cilindros de camisa 10 cilindros magnéticos | FE25012 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GIDUE | COMBAT 370 7K | Flexo Rotativa | 2003 | Desbobinador con elevador de bobinas Guía de banda BST 7 Cuerpos de color con secado UV VTI Unidad de tratamiento corona Vetaphone Barra inversora (entre el cuerpo 2 y 3) 3 cuerpos de troquel (1 de ellos con Diffysystem manual) Organizador de utillaje 12 rodillos anilox 1 magnético Z128 + 1 cilindro resmador Z96 + 1 cilindro slitter 6 portaclichés Z128 | FE25011 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| RHYGUAN | TOP-330 | Acabados Semi-Rotativa / Rotativa | 2022 | Desbobinador con control de final de bobina con para automático. Guía de banda MAXCESS Unidad de troquel rotativo y semi-rotativo con control de registro. Rebobinador dual de 3” para máx. de 450mm. Pantalla táctil y componentes eléctricos Schneider. | FE25010 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GIDUE | S COMBAT 370 | Flexo Rotativa | 2007 | 8 lámparas GEW VCP 3 estaciones de troquelado (1 solo para resmar) Unidad Corona Delam-relam de 1 color Barra inversora de banda Estampación en frío combinada para estampación en frío y laminación Utillajes: 8 juegos de cilindros (8 x 8 cilindros de impresión + 8 cilindros magnéticos); tamaños a confirmar 10 anilox | FE25009 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| BOBST | MX 370 | Flexo Rotativa | 2015 | Tracción mecánica Ancho máx. de material 370 mm 8 colores de impresión flexo 8 secadores UV – GEW 1 Unidad de troquelado con Gap Master 1 combo laminador y estampación en frío 1 Barra inversora 1 Delam-relam 1 color 1 set de 8 cilindros de impresión y 1 cilindro magnético 8 cilindros anilox | FE25008 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| OMET | XFLEX 430 BOBINA A BOBINA | Flexo Rotativa | 2008 | Ancho 430 mm 8 colores 8 Secadores UV Utillajes de impresión sión | FE25006 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GIDUE | M1 370 | Flexo Rotativa | 2013 | Ancho 370 mm 10 colores Cilindros refrigerados Unidad de refrigerado 10 Secadores UV + 5 secadores IR Combo laminador en raíl Barra inversora 2 unidades de troquel Utillajes de impresión | FE25005 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GIDUE | I COMBAT 430 | Flexo Rotativa | 2008 | Ancho de banda 430 mm 8 unidades de impresión Flexo 8 Secadores UV Unidad de troquel con control Gap de ajuste de la presión Laminación o estampación en frío en raíl Buffer Limpiador de banda Unidad de tratamiento corona 18 juegos de cilindros impresores con su cilindro magnético: Z 88, 92, 94, 96, 99, 102, 104, 108, 112, 118, 121, 128, 130, 135, 138, 144, 148, 160 | FE25004 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| GIDUE | E COMBAT 430 | Flexo Rotativa | 2010 | Cilindros refrigerados Delam-relam y barra inversora Lámparas UV GEW Gap Master en la sección de troquelado Estampación en frío Limpiador de banda Kelva de doble cara Herramientas: Cilindros magnéticos: 144z, 128z y 120z Contra cilindro adicional Ajuste presión K&B Cilindros de impresión: 96z (5 unidades) 128z (6 unidades) 112z (6 unidades) 144z (6 unidades) 6 rodillos tensores adicionales NIP para estampado en frío 10 bandejas de tinta + rodillos de goma | FE25003 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| MIDA | MA-350 | Línea de acabados plana | 2015 | Unidad de stamping/relieve 2 unidades flexo 1 Unidad de serigrafía 1 Unidad de Troquel semi-rotativo con GapMaster Rebobinador | FE25001 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCION | REFERENCIA | ESTADO |
| MIDA | MA-350 | SERIGRAFIA Y ESTAMPACIÓN PLANA | 2015 | Alza-bobinas neumático, registro automático, 2 cuerpos de serigrafía plana servo-motorizada con pantallas de 700 X 700, estampación plana galbada por calor con mandril porta-películas segmentado, troquel rotativo de 19” y rebobinadora mod. 350, se entrega revisada y actualizada | FE23003 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑO FABRICACIÓN | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ESTADO |
| SMAG | F1 | PLEGADORA | 2015 | Velocidad dependiendo del formato 50 m/min. Min. Formato de pliegue 7” Max. Formato de pliegue 14” | FE22030 | EN VENTA |
| MARCA | MODELO | TIPO | ANY FABRICACIÓN | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ESTADO |
| ROTATEK | NEWFLEX 430 | FLEXO ROTATIVA | 1999 | Rotativa Flexo grafía con 8 cuerpos impresores, dotados de Lámparas UV Máximo ancho de material 430mm. Máximo ancho de impresión 420mm. Máxima velocidad 150mts. /min. Desbobinador con alineador de Banda para bobinas de 1000mm. Rebobinador para bobinas de 700mm. Tratamiento CORONA modelo SHERMAN GX potencia 2kW DELAM-RELAM instalado en el primer cuerpo impresor Barras de Giro para imprimir parte inferior. Sistema Cold Foil UV instalado al final de la maquina (8ª torre) 8 Lamparas de secado UV Barras de Giro 8 unidades UV BCB con lámparas de 140 W / cm Muy Equipada | FE21007 | EN VENTA |
